Destination | Weight | Fee per Day (RM) - 1 WAY |
| ||
1. Timpohon > Laban Rata > Timpohon | 10kg | 40.00 |
2. Timpohon > Sayat-Sayat > Timpohon | 10kg | 47.00 |
3. Timpohon > Summit > Timpohon | 10kg | 51.00 |
4. Mesilau > Laban Rata > Timpohon | 10kg | 45.00 |
5. Mesilau > Sayat-Sayat > Timpohon | 10kg | 50.00 |
6. Mesilau > Summit > Timpohon | 10kg | 57.00 |
7. Mesilau > Laban Rata > Mesilau | 10kg | 51.00 |
8. Mesilau > Sayat-Sayat > Mesilau | 10kg | 57.00 |
9. Mesilau > Summit > Mesilau | 10kg | 62.00 |
10. Timpohon Gate > Eastern Ridge | 1kg | 22.00 |
11. Timpohon Gate > Lone Tree | 1kg | 17.00 |
12. Timpohon Gate > Easy Valley | 1kg | 16.00 |
13. Timpohon Gate > Gurkha Hut | 1kg | 13.00 |
14. Kotal's Route | 10kg | 72.00 |
15. Sub Station > Nambuyukong > Sub Station | 10kg | 37.00 |
16. Sub Station > Air Terjun Misumpak > Gua Kelawar > Sub Station | 10kg | 37.00 |
17. Sub Station > Batu Penyangat > Sub Station | 10kg | 37.00 |
18. Sub Station > Tambuyukon > Sub Station (Monggis) | 10kg | 43.00 |
* Maximum weight is 10 Kgs and additional weight will be charged base on daily rate per kg. (Referring to item 1-9 & 14 – 18) |
Information, Tips and Guideline To Climbing The Highest Accessible Mountain In Southeast Asia, on the Island of Borneo, Sabah, East of Malaysia
Porter Fees
Porters are also available for hire at established rates.